(资料图片)
龙蟠科技(股票代码:603906)公布江苏龙蟠科技股份有限公司2023年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 17,512,263,501.51 | 14,690,671,466.98 | 19.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,043,199,682.40 | 4,722,640,242.61 | -14.39 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 3,814,204,357.78 | 6,010,332,273.76 | -36.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -654,120,528.47 | 433,285,855.46 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -679,456,861.24 | 416,610,939.02 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -818,374,767.67 | -1,147,073,573.20 | -28.66 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -14.89 | 16.92 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -1.16 | 0.87 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -1.16 | 0.87 | 不适用 |
